Start time: 10/21/2026 18:49:37
End time: 10/21/2026 18:39:37
Record Id Sensor Name Time Temperature
786670 Датчик давления 10/21/2026 18:49:29 1741
786669 test 10/21/2026 18:49:28 16.56
786668 Датчик давления 10/21/2026 18:49:19 1702
786667 test 10/21/2026 18:49:18 16.56
786666 Датчик давления 10/21/2026 18:49:09 1734
786665 test 10/21/2026 18:49:08 16.56
786664 Датчик давления 10/21/2026 18:48:59 1716
786663 test 10/21/2026 18:48:58 16.56
786662 Датчик давления 10/21/2026 18:48:49 1708
786661 test 10/21/2026 18:48:48 16.56
786660 Датчик давления 10/21/2026 18:48:39 1734
786659 test 10/21/2026 18:48:38 16.5
786658 Датчик давления 10/21/2026 18:48:29 1711
786657 test 10/21/2026 18:48:28 16.56
786656 Датчик давления 10/21/2026 18:48:19 1730
786655 test 10/21/2026 18:48:18 16.5
786654 Датчик давления 10/21/2026 18:48:09 1717
786653 test 10/21/2026 18:48:08 16.5
786652 Датчик давления 10/21/2026 18:47:59 1727
786651 test 10/21/2026 18:47:58 16.56
786650 Датчик давления 10/21/2026 18:47:49 1704
786649 test 10/21/2026 18:47:48 16.56
786648 Датчик давления 10/21/2026 18:47:39 1707
786647 test 10/21/2026 18:47:38 16.56
786646 Датчик давления 10/21/2026 18:47:29 1744
786645 test 10/21/2026 18:47:28 16.56
786644 Датчик давления 10/21/2026 18:47:19 1725
786643 test 10/21/2026 18:47:18 16.56
786642 Датчик давления 10/21/2026 18:47:09 1708
786641 test 10/21/2026 18:47:08 16.5
786640 Датчик давления 10/21/2026 18:46:59 1704
786639 test 10/21/2026 18:46:58 16.56
786638 Датчик давления 10/21/2026 18:46:49 1723
786637 test 10/21/2026 18:46:48 16.5
786636 Датчик давления 10/21/2026 18:46:39 1740
786635 test 10/21/2026 18:46:38 16.56
786634 Датчик давления 10/21/2026 18:46:29 1740
786633 test 10/21/2026 18:46:28 16.56
786632 Датчик давления 10/21/2026 18:46:19 1700
786631 test 10/21/2026 18:46:18 16.56
786630 Датчик давления 10/21/2026 18:46:09 1703
786629 test 10/21/2026 18:46:08 16.56
786628 Датчик давления 10/21/2026 18:45:59 1703
786627 test 10/21/2026 18:45:58 16.56
786626 Датчик давления 10/21/2026 18:45:49 1702
786625 test 10/21/2026 18:45:48 16.56
786624 Датчик давления 10/21/2026 18:45:39 1704
786623 test 10/21/2026 18:45:38 16.56
786622 Датчик давления 10/21/2026 18:45:29 1706
786621 test 10/21/2026 18:45:28 16.56
786620 Датчик давления 10/21/2026 18:45:20 1740
786619 test 10/21/2026 18:45:18 16.56
786618 Датчик давления 10/21/2026 18:45:09 1743
786617 test 10/21/2026 18:45:08 16.56
786616 Датчик давления 10/21/2026 18:44:59 1745
786615 test 10/21/2026 18:44:58 16.56
786614 Датчик давления 10/21/2026 18:44:49 1739
786613 test 10/21/2026 18:44:48 16.56
786612 Датчик давления 10/21/2026 18:44:39 1738
786611 test 10/21/2026 18:44:38 16.56
786610 Датчик давления 10/21/2026 18:44:29 1722
786609 test 10/21/2026 18:44:28 16.5
786608 Датчик давления 10/21/2026 18:44:19 1704
786607 test 10/21/2026 18:44:18 16.56
786606 Датчик давления 10/21/2026 18:44:09 1701
786605 test 10/21/2026 18:44:08 16.56
786604 Датчик давления 10/21/2026 18:43:59 1702
786603 test 10/21/2026 18:43:58 16.56
786602 Датчик давления 10/21/2026 18:43:49 1702
786601 test 10/21/2026 18:43:48 16.56
786600 Датчик давления 10/21/2026 18:43:39 1706
786599 test 10/21/2026 18:43:37 16.56
786598 Датчик давления 10/21/2026 18:43:29 1711
786597 test 10/21/2026 18:43:27 16.56
786596 Датчик давления 10/21/2026 18:43:19 1712
786595 test 10/21/2026 18:43:17 16.56
786594 Датчик давления 10/21/2026 18:43:09 1703
786593 test 10/21/2026 18:43:07 16.56
786592 Датчик давления 10/21/2026 18:42:59 1736
786591 test 10/21/2026 18:42:57 16.56
786590 Датчик давления 10/21/2026 18:42:49 1732
786589 test 10/21/2026 18:42:47 16.56
786588 Датчик давления 10/21/2026 18:42:39 1715
786587 test 10/21/2026 18:42:37 16.56
786586 Датчик давления 10/21/2026 18:42:29 1713
786585 test 10/21/2026 18:42:27 16.56
786584 Датчик давления 10/21/2026 18:42:19 1715
786583 test 10/21/2026 18:42:17 16.56
786582 Датчик давления 10/21/2026 18:42:09 1722
786581 test 10/21/2026 18:42:07 16.56
786580 Датчик давления 10/21/2026 18:41:59 1738
786579 test 10/21/2026 18:41:57 16.56
786578 Датчик давления 10/21/2026 18:41:49 1726
786577 test 10/21/2026 18:41:47 16.56
786576 Датчик давления 10/21/2026 18:41:39 1701
786575 test 10/21/2026 18:41:37 16.56
786574 Датчик давления 10/21/2026 18:41:29 1732
786573 test 10/21/2026 18:41:27 16.56
786572 Датчик давления 10/21/2026 18:41:19 1704
786571 test 10/21/2026 18:41:17 16.56
786570 Датчик давления 10/21/2026 18:41:09 1729
786569 test 10/21/2026 18:41:07 16.5
786568 Датчик давления 10/21/2026 18:40:59 1721
786567 test 10/21/2026 18:40:57 16.56
786566 Датчик давления 10/21/2026 18:40:49 1722
786565 test 10/21/2026 18:40:47 16.56
786564 Датчик давления 10/21/2026 18:40:39 1733
786563 test 10/21/2026 18:40:37 16.56
786562 Датчик давления 10/21/2026 18:40:29 1701
786561 test 10/21/2026 18:40:27 16.56
786560 Датчик давления 10/21/2026 18:40:19 1745
786559 test 10/21/2026 18:40:18 16.56
786558 Датчик давления 10/21/2026 18:40:09 1703
786557 test 10/21/2026 18:40:07 16.56
786556 Датчик давления 10/21/2026 18:39:59 1732
786555 test 10/21/2026 18:39:57 16.56
786554 Датчик давления 10/21/2026 18:39:49 1707
786553 test 10/21/2026 18:39:47 16.56
786552 Датчик давления 10/21/2026 18:39:39 1703
786551 test 10/21/2026 18:39:37 16.56
Record Id Sensor Name Time Ago Temperature
786670 Датчик давления 10/21/2026 18:49:29 8 секунд назад 1741
786669 test 10/21/2026 18:49:28 9 секунд назад 16.56