Start time: 08/13/2026 12:24:01
End time: 08/13/2026 12:14:01
Record Id Sensor Name Time Temperature
2940166 test 08/13/2026 12:24:00 18.87
2940165 Датчик давления 08/13/2026 12:23:52 1334
2940164 test 08/13/2026 12:23:50 18.87
2940163 Датчик давления 08/13/2026 12:23:42 1368
2940162 test 08/13/2026 12:23:40 18.87
2940161 Датчик давления 08/13/2026 12:23:32 1335
2940160 test 08/13/2026 12:23:30 18.87
2940159 Датчик давления 08/13/2026 12:23:22 1342
2940158 test 08/13/2026 12:23:20 18.94
2940157 Датчик давления 08/13/2026 12:23:12 1370
2940156 test 08/13/2026 12:23:10 18.87
2940155 Датчик давления 08/13/2026 12:23:02 1330
2940154 test 08/13/2026 12:23:00 18.87
2940153 Датчик давления 08/13/2026 12:22:52 1355
2940152 test 08/13/2026 12:22:50 18.87
2940151 Датчик давления 08/13/2026 12:22:42 1342
2940150 test 08/13/2026 12:22:40 18.87
2940149 Датчик давления 08/13/2026 12:22:32 1353
2940148 test 08/13/2026 12:22:30 18.87
2940147 Датчик давления 08/13/2026 12:22:21 1364
2940146 test 08/13/2026 12:22:20 18.87
2940145 Датчик давления 08/13/2026 12:22:11 1332
2940144 test 08/13/2026 12:22:10 18.87
2940143 Датчик давления 08/13/2026 12:22:05 1333
2940142 test 08/13/2026 12:22:00 18.87
2940141 Датчик давления 08/13/2026 12:21:58 1331
2940140 test 08/13/2026 12:21:50 18.87
2940139 Датчик давления 08/13/2026 12:21:35 1353
2940138 test 08/13/2026 12:21:34 18.94
2940137 Датчик давления 08/13/2026 12:21:23 1346
2940136 test 08/13/2026 12:21:21 18.87
2940135 Датчик давления 08/13/2026 12:21:13 1349
2940134 test 08/13/2026 12:21:11 18.87
2940133 Датчик давления 08/13/2026 12:21:02 1366
2940132 test 08/13/2026 12:21:01 18.87
2940131 Датчик давления 08/13/2026 12:20:53 1337
2940130 test 08/13/2026 12:20:51 18.87
2940129 Датчик давления 08/13/2026 12:20:43 1355
2940128 test 08/13/2026 12:20:41 18.87
2940127 Датчик давления 08/13/2026 12:20:33 1334
2940126 test 08/13/2026 12:20:31 18.94
2940125 Датчик давления 08/13/2026 12:20:23 1332
2940124 test 08/13/2026 12:20:21 18.94
2940123 Датчик давления 08/13/2026 12:20:12 1341
2940122 test 08/13/2026 12:20:11 18.94
2940121 Датчик давления 08/13/2026 12:20:02 1365
2940120 test 08/13/2026 12:20:01 18.87
2940119 Датчик давления 08/13/2026 12:19:52 1341
2940118 test 08/13/2026 12:19:51 18.87
2940117 Датчик давления 08/13/2026 12:19:42 1354
2940116 test 08/13/2026 12:19:41 18.94
2940115 Датчик давления 08/13/2026 12:19:32 1360
2940114 test 08/13/2026 12:19:31 18.87
2940113 Датчик давления 08/13/2026 12:19:22 1372
2940112 test 08/13/2026 12:19:21 18.87
2940111 Датчик давления 08/13/2026 12:19:12 1368
2940110 test 08/13/2026 12:19:11 18.87
2940109 Датчик давления 08/13/2026 12:19:02 1370
2940108 test 08/13/2026 12:19:01 18.94
2940107 Датчик давления 08/13/2026 12:18:52 1333
2940106 test 08/13/2026 12:18:51 18.87
2940105 Датчик давления 08/13/2026 12:18:42 1370
2940104 test 08/13/2026 12:18:41 18.87
2940103 Датчик давления 08/13/2026 12:18:32 1353
2940102 test 08/13/2026 12:18:31 18.94
2940101 Датчик давления 08/13/2026 12:18:22 1339
2940100 test 08/13/2026 12:18:21 18.94
2940099 Датчик давления 08/13/2026 12:18:12 1359
2940098 test 08/13/2026 12:18:11 18.87
2940097 Датчик давления 08/13/2026 12:18:02 1337
2940096 test 08/13/2026 12:18:01 18.87
2940095 Датчик давления 08/13/2026 12:17:52 1352
2940094 test 08/13/2026 12:17:51 18.87
2940093 Датчик давления 08/13/2026 12:17:42 1346
2940092 test 08/13/2026 12:17:41 18.94
2940091 Датчик давления 08/13/2026 12:17:32 1351
2940090 test 08/13/2026 12:17:31 18.87
2940089 Датчик давления 08/13/2026 12:17:22 1357
2940088 test 08/13/2026 12:17:21 18.94
2940087 Датчик давления 08/13/2026 12:17:12 1327
2940086 test 08/13/2026 12:17:11 18.87
2940085 Датчик давления 08/13/2026 12:17:02 1366
2940084 test 08/13/2026 12:17:01 18.94
2940083 Датчик давления 08/13/2026 12:16:52 1364
2940082 test 08/13/2026 12:16:51 18.87
2940081 Датчик давления 08/13/2026 12:16:42 1367
2940080 test 08/13/2026 12:16:41 18.94
2940079 Датчик давления 08/13/2026 12:16:32 1365
2940078 test 08/13/2026 12:16:31 18.87
2940077 Датчик давления 08/13/2026 12:16:22 1359
2940076 test 08/13/2026 12:16:21 18.87
2940075 Датчик давления 08/13/2026 12:16:11 1337
2940074 test 08/13/2026 12:16:10 18.94
2940073 Датчик давления 08/13/2026 12:16:01 1343
2940072 test 08/13/2026 12:16:00 18.94
2940071 Датчик давления 08/13/2026 12:15:51 1339
2940070 test 08/13/2026 12:15:50 18.87
2940069 Датчик давления 08/13/2026 12:15:41 1344
2940068 test 08/13/2026 12:15:40 18.87
2940067 Датчик давления 08/13/2026 12:15:31 1353
2940066 test 08/13/2026 12:15:30 18.94
2940065 Датчик давления 08/13/2026 12:15:21 1361
2940064 test 08/13/2026 12:15:19 18.87
2940063 Датчик давления 08/13/2026 12:15:11 1334
2940062 test 08/13/2026 12:15:10 18.94
2940061 Датчик давления 08/13/2026 12:15:01 1354
2940060 test 08/13/2026 12:14:59 18.94
2940059 Датчик давления 08/13/2026 12:14:51 1352
2940058 test 08/13/2026 12:14:49 18.94
2940057 Датчик давления 08/13/2026 12:14:41 1359
2940056 test 08/13/2026 12:14:39 18.87
2940055 Датчик давления 08/13/2026 12:14:31 1363
2940054 test 08/13/2026 12:14:30 18.87
2940053 Датчик давления 08/13/2026 12:14:19 1331
2940052 test 08/13/2026 12:14:18 18.87
2940051 Датчик давления 08/13/2026 12:14:09 1346
2940050 test 08/13/2026 12:14:08 18.94
Record Id Sensor Name Time Ago Temperature
2940166 test 08/13/2026 12:24:00 1 секунд назад 18.87
2940165 Датчик давления 08/13/2026 12:23:52 10 секунд назад 1334