Start time: 10/14/2026 10:42:10
End time: 10/14/2026 10:32:10
Record Id Sensor Name Time Temperature
661728 Датчик давления 10/14/2026 10:42:07 1785
661727 test 10/14/2026 10:42:06 16.87
661726 Датчик давления 10/14/2026 10:41:57 1774
661725 test 10/14/2026 10:41:56 16.87
661724 Датчик давления 10/14/2026 10:41:47 1797
661723 test 10/14/2026 10:41:46 16.87
661722 Датчик давления 10/14/2026 10:41:37 1797
661721 test 10/14/2026 10:41:36 16.87
661720 Датчик давления 10/14/2026 10:41:27 1787
661719 test 10/14/2026 10:41:26 16.87
661718 Датчик давления 10/14/2026 10:41:17 1749
661717 test 10/14/2026 10:41:16 16.87
661716 Датчик давления 10/14/2026 10:41:06 1797
661715 test 10/14/2026 10:41:05 16.87
661714 Датчик давления 10/14/2026 10:40:56 1762
661713 test 10/14/2026 10:40:54 16.87
661712 Датчик давления 10/14/2026 10:40:46 1795
661711 test 10/14/2026 10:40:44 16.81
661710 Датчик давления 10/14/2026 10:40:36 1782
661709 test 10/14/2026 10:40:34 16.87
661708 Датчик давления 10/14/2026 10:40:26 1795
661707 test 10/14/2026 10:40:24 16.87
661706 Датчик давления 10/14/2026 10:40:16 1788
661705 test 10/14/2026 10:40:14 16.87
661704 Датчик давления 10/14/2026 10:40:05 1762
661703 test 10/14/2026 10:40:04 16.87
661702 Датчик давления 10/14/2026 10:39:55 1754
661701 test 10/14/2026 10:39:54 16.87
661700 Датчик давления 10/14/2026 10:39:45 1795
661699 test 10/14/2026 10:39:44 16.87
661698 Датчик давления 10/14/2026 10:39:35 1785
661697 test 10/14/2026 10:39:34 16.87
661696 Датчик давления 10/14/2026 10:39:25 1757
661695 test 10/14/2026 10:39:24 16.87
661694 Датчик давления 10/14/2026 10:39:15 1797
661693 test 10/14/2026 10:39:14 16.87
661692 Датчик давления 10/14/2026 10:39:05 1783
661691 test 10/14/2026 10:39:04 16.81
661690 Датчик давления 10/14/2026 10:38:55 1755
661689 test 10/14/2026 10:38:54 16.87
661688 Датчик давления 10/14/2026 10:38:46 1758
661687 test 10/14/2026 10:38:44 16.87
661686 Датчик давления 10/14/2026 10:38:35 1754
661685 test 10/14/2026 10:38:34 16.87
661684 Датчик давления 10/14/2026 10:38:25 1780
661683 test 10/14/2026 10:38:24 16.87
661682 Датчик давления 10/14/2026 10:38:15 1790
661681 test 10/14/2026 10:38:14 16.87
661680 Датчик давления 10/14/2026 10:38:05 1756
661679 test 10/14/2026 10:38:04 16.87
661678 Датчик давления 10/14/2026 10:37:56 1776
661677 test 10/14/2026 10:37:55 16.87
661676 Датчик давления 10/14/2026 10:37:45 1760
661675 test 10/14/2026 10:37:44 16.87
661674 Датчик давления 10/14/2026 10:37:35 1796
661673 test 10/14/2026 10:37:34 16.87
661672 Датчик давления 10/14/2026 10:37:25 1767
661671 test 10/14/2026 10:37:24 16.87
661670 Датчик давления 10/14/2026 10:37:15 1772
661669 test 10/14/2026 10:37:14 16.87
661668 Датчик давления 10/14/2026 10:37:05 1766
661667 test 10/14/2026 10:37:04 16.87
661666 Датчик давления 10/14/2026 10:36:55 1761
661665 test 10/14/2026 10:36:54 16.87
661664 Датчик давления 10/14/2026 10:36:45 1758
661663 test 10/14/2026 10:36:44 16.87
661662 Датчик давления 10/14/2026 10:36:35 1796
661661 test 10/14/2026 10:36:34 16.87
661660 Датчик давления 10/14/2026 10:36:25 1779
661659 test 10/14/2026 10:36:24 16.87
661658 Датчик давления 10/14/2026 10:36:15 1752
661657 test 10/14/2026 10:36:14 16.87
661656 Датчик давления 10/14/2026 10:36:05 1782
661655 test 10/14/2026 10:36:04 16.87
661654 Датчик давления 10/14/2026 10:35:55 1802
661653 test 10/14/2026 10:35:54 16.87
661652 Датчик давления 10/14/2026 10:35:45 1759
661651 test 10/14/2026 10:35:44 16.87
661650 Датчик давления 10/14/2026 10:35:35 1775
661649 test 10/14/2026 10:35:34 16.87
661648 Датчик давления 10/14/2026 10:35:25 1755
661647 test 10/14/2026 10:35:24 16.87
661646 Датчик давления 10/14/2026 10:35:15 1786
661645 test 10/14/2026 10:35:14 16.87
661644 Датчик давления 10/14/2026 10:35:05 1800
661643 test 10/14/2026 10:35:04 16.87
661642 Датчик давления 10/14/2026 10:34:55 1758
661641 test 10/14/2026 10:34:54 16.87
661640 Датчик давления 10/14/2026 10:34:45 1790
661639 test 10/14/2026 10:34:44 16.87
661638 Датчик давления 10/14/2026 10:34:35 1777
661637 test 10/14/2026 10:34:34 16.87
661636 Датчик давления 10/14/2026 10:34:25 1756
661635 test 10/14/2026 10:34:24 16.87
661634 Датчик давления 10/14/2026 10:34:15 1780
661633 test 10/14/2026 10:34:14 16.87
661632 Датчик давления 10/14/2026 10:34:05 1798
661631 test 10/14/2026 10:34:04 16.87
661630 Датчик давления 10/14/2026 10:33:55 1800
661629 test 10/14/2026 10:33:54 16.87
661628 Датчик давления 10/14/2026 10:33:45 1786
661627 test 10/14/2026 10:33:44 16.87
661626 Датчик давления 10/14/2026 10:33:35 1769
661625 test 10/14/2026 10:33:34 16.87
661624 Датчик давления 10/14/2026 10:33:25 1779
661623 test 10/14/2026 10:33:24 16.87
661622 Датчик давления 10/14/2026 10:33:15 1785
661621 test 10/14/2026 10:33:14 16.87
661620 Датчик давления 10/14/2026 10:33:05 1762
661619 test 10/14/2026 10:33:04 16.87
661618 Датчик давления 10/14/2026 10:32:55 1803
661617 test 10/14/2026 10:32:54 16.87
661616 Датчик давления 10/14/2026 10:32:45 1806
661615 test 10/14/2026 10:32:44 16.87
661614 Датчик давления 10/14/2026 10:32:35 1773
661613 test 10/14/2026 10:32:34 16.87
661612 Датчик давления 10/14/2026 10:32:25 1786
661611 test 10/14/2026 10:32:24 16.87
661610 Датчик давления 10/14/2026 10:32:15 1770
661609 test 10/14/2026 10:32:14 16.87
Record Id Sensor Name Time Ago Temperature
661728 Датчик давления 10/14/2026 10:42:07 3 секунд назад 1785
661727 test 10/14/2026 10:42:06 4 секунд назад 16.87