Start time: 02/13/2026 04:38:30
End time: 02/13/2026 04:28:30
Record Id Sensor Name Time Temperature
626762 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:38:26 30.56
626761 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:38:14 30.56
626760 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:38:03 30.63
626759 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:37:52 30.56
626758 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:37:41 30.56
626757 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:37:30 30.56
626756 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:37:19 30.56
626755 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:37:08 30.63
626754 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:36:57 30.56
626753 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:36:46 30.56
626752 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:36:35 30.56
626751 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:36:24 30.56
626750 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:36:13 30.63
626749 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:36:02 30.56
626748 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:35:51 30.56
626747 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:35:40 30.56
626746 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:35:29 30.56
626745 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:35:18 30.56
626744 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:35:07 30.56
626743 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:34:55 30.63
626742 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:34:44 30.56
626741 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:34:33 30.63
626740 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:34:22 30.56
626739 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:34:11 30.56
626738 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:34:00 30.56
626737 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:33:49 30.63
626736 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:33:38 30.63
626735 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:33:27 30.56
626734 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:33:16 30.56
626733 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:33:05 30.56
626732 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:32:53 30.56
626731 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:32:42 30.56
626730 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:32:31 30.56
626729 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:32:20 30.56
626728 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:32:10 30.56
626727 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:31:58 30.56
626726 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:31:47 30.56
626725 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:31:35 30.56
626724 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:31:24 30.56
626723 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:31:13 30.56
626722 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:31:02 30.56
626721 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:30:51 30.56
626720 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:30:40 30.56
626719 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:30:29 30.56
626718 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:30:18 30.56
626717 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:30:07 30.63
626716 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:29:56 30.56
626715 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:29:45 30.56
626714 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:29:33 30.56
626713 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:29:22 30.56
626712 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:29:11 30.56
626711 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:29:00 30.56
626710 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:28:49 30.56
626709 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:28:38 30.56
Record Id Sensor Name Time Ago Temperature
626762 DS18B20 на первом этаже около печки 02/13/2026 04:38:26 5 секунд назад 30.56