Start time: 07/20/2026 07:10:55
End time: 07/20/2026 07:00:55
Record Id Sensor Name Time Temperature
2538998 Датчик давления 07/20/2026 07:10:51 1477
2538997 test 07/20/2026 07:10:50 21.62
2538996 Датчик давления 07/20/2026 07:10:41 1470
2538995 test 07/20/2026 07:10:40 21.62
2538994 Датчик давления 07/20/2026 07:10:31 1485
2538993 test 07/20/2026 07:10:30 21.62
2538992 Датчик давления 07/20/2026 07:10:21 1474
2538991 test 07/20/2026 07:10:20 21.62
2538990 Датчик давления 07/20/2026 07:10:11 1498
2538989 test 07/20/2026 07:10:10 21.62
2538988 Датчик давления 07/20/2026 07:10:01 1511
2538987 test 07/20/2026 07:10:00 21.69
2538986 Датчик давления 07/20/2026 07:09:51 1504
2538985 test 07/20/2026 07:09:50 21.62
2538984 Датчик давления 07/20/2026 07:09:41 1500
2538983 test 07/20/2026 07:09:40 21.62
2538982 Датчик давления 07/20/2026 07:09:31 1505
2538981 test 07/20/2026 07:09:30 21.69
2538980 Датчик давления 07/20/2026 07:09:21 1464
2538979 test 07/20/2026 07:09:20 21.62
2538978 Датчик давления 07/20/2026 07:09:11 1499
2538977 test 07/20/2026 07:09:10 21.62
2538976 Датчик давления 07/20/2026 07:09:01 1483
2538975 test 07/20/2026 07:09:00 21.62
2538974 Датчик давления 07/20/2026 07:08:51 1471
2538973 test 07/20/2026 07:08:50 21.62
2538972 Датчик давления 07/20/2026 07:08:41 1466
2538971 test 07/20/2026 07:08:40 21.62
2538970 Датчик давления 07/20/2026 07:08:31 1495
2538969 test 07/20/2026 07:08:30 21.62
2538968 Датчик давления 07/20/2026 07:08:21 1508
2538967 test 07/20/2026 07:08:20 21.62
2538966 Датчик давления 07/20/2026 07:08:11 1482
2538965 test 07/20/2026 07:08:10 21.62
2538964 Датчик давления 07/20/2026 07:08:01 1478
2538963 test 07/20/2026 07:08:00 21.62
2538962 Датчик давления 07/20/2026 07:07:51 1469
2538961 test 07/20/2026 07:07:50 21.62
2538960 Датчик давления 07/20/2026 07:07:41 1505
2538959 test 07/20/2026 07:07:40 21.62
2538958 Датчик давления 07/20/2026 07:07:31 1465
2538957 test 07/20/2026 07:07:30 21.62
2538956 Датчик давления 07/20/2026 07:07:20 1500
2538955 test 07/20/2026 07:07:19 21.69
2538954 Датчик давления 07/20/2026 07:07:10 1487
2538953 test 07/20/2026 07:07:09 21.69
2538952 Датчик давления 07/20/2026 07:07:00 1478
2538951 test 07/20/2026 07:06:59 21.62
2538950 Датчик давления 07/20/2026 07:06:50 1504
2538949 test 07/20/2026 07:06:49 21.69
2538948 Датчик давления 07/20/2026 07:06:40 1467
2538947 test 07/20/2026 07:06:39 21.62
2538946 Датчик давления 07/20/2026 07:06:30 1506
2538945 test 07/20/2026 07:06:29 21.62
2538944 Датчик давления 07/20/2026 07:06:20 1466
2538943 test 07/20/2026 07:06:19 21.62
2538942 Датчик давления 07/20/2026 07:06:10 1504
2538941 test 07/20/2026 07:06:09 21.62
2538940 Датчик давления 07/20/2026 07:06:00 1475
2538939 test 07/20/2026 07:05:59 21.62
2538938 Датчик давления 07/20/2026 07:05:50 1507
2538937 test 07/20/2026 07:05:49 21.62
2538936 Датчик давления 07/20/2026 07:05:40 1465
2538935 test 07/20/2026 07:05:39 21.62
2538934 Датчик давления 07/20/2026 07:05:30 1490
2538933 test 07/20/2026 07:05:29 21.62
2538932 Датчик давления 07/20/2026 07:05:19 1503
2538931 test 07/20/2026 07:05:18 21.62
2538930 Датчик давления 07/20/2026 07:05:09 1485
2538929 test 07/20/2026 07:05:08 21.62
2538928 Датчик давления 07/20/2026 07:04:59 1496
2538927 test 07/20/2026 07:04:58 21.69
2538926 Датчик давления 07/20/2026 07:04:49 1484
2538925 test 07/20/2026 07:04:48 21.62
2538924 Датчик давления 07/20/2026 07:04:39 1467
2538923 test 07/20/2026 07:04:38 21.62
2538922 Датчик давления 07/20/2026 07:04:31 1462
2538921 test 07/20/2026 07:04:28 21.62
2538920 Датчик давления 07/20/2026 07:04:27 1470
2538919 test 07/20/2026 07:04:19 21.62
2538918 Датчик давления 07/20/2026 07:04:06 1482
2538917 test 07/20/2026 07:04:05 21.62
2538916 Датчик давления 07/20/2026 07:03:53 1483
2538915 test 07/20/2026 07:03:52 21.62
2538914 Датчик давления 07/20/2026 07:03:43 1492
2538913 test 07/20/2026 07:03:42 21.62
2538912 Датчик давления 07/20/2026 07:03:33 1502
2538911 test 07/20/2026 07:03:32 21.62
2538910 Датчик давления 07/20/2026 07:03:23 1496
2538909 test 07/20/2026 07:03:22 21.62
2538908 Датчик давления 07/20/2026 07:03:13 1506
2538907 test 07/20/2026 07:03:12 21.62
2538906 Датчик давления 07/20/2026 07:03:03 1493
2538905 test 07/20/2026 07:03:02 21.62
2538904 Датчик давления 07/20/2026 07:02:53 1473
2538903 test 07/20/2026 07:02:52 21.62
2538902 Датчик давления 07/20/2026 07:02:44 1485
2538901 test 07/20/2026 07:02:43 21.62
2538900 Датчик давления 07/20/2026 07:02:33 1496
2538899 test 07/20/2026 07:02:32 21.69
2538898 Датчик давления 07/20/2026 07:02:23 1464
2538897 test 07/20/2026 07:02:22 21.62
2538896 Датчик давления 07/20/2026 07:02:13 1507
2538895 test 07/20/2026 07:02:12 21.69
2538894 Датчик давления 07/20/2026 07:02:03 1466
2538893 test 07/20/2026 07:02:02 21.62
2538892 Датчик давления 07/20/2026 07:01:53 1483
2538891 test 07/20/2026 07:01:52 21.62
2538890 Датчик давления 07/20/2026 07:01:43 1495
2538889 test 07/20/2026 07:01:42 21.62
2538888 Датчик давления 07/20/2026 07:01:33 1490
2538887 test 07/20/2026 07:01:32 21.62
2538886 Датчик давления 07/20/2026 07:01:23 1474
2538885 test 07/20/2026 07:01:22 21.69
2538884 Датчик давления 07/20/2026 07:01:13 1482
2538883 test 07/20/2026 07:01:12 21.69
2538882 Датчик давления 07/20/2026 07:01:03 1461
2538881 test 07/20/2026 07:01:02 21.62
Record Id Sensor Name Time Ago Temperature
2538998 Датчик давления 07/20/2026 07:10:51 4 секунд назад 1477
2538997 test 07/20/2026 07:10:50 5 секунд назад 21.62