Start time: 03/06/2026 09:33:25
End time: 03/06/2026 09:23:25
Record Id Sensor Name Time Temperature
788939 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:33:17 29.56
788938 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:33:06 29.56
788937 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:32:55 29.56
788936 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:32:44 29.56
788935 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:32:33 29.63
788934 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:32:22 29.56
788933 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:32:10 29.63
788932 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:31:59 29.63
788931 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:31:47 29.56
788930 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:31:36 29.56
788929 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:31:25 29.56
788928 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:31:14 29.63
788927 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:31:03 29.56
788926 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:30:51 29.56
788925 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:30:39 29.63
788924 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:30:28 29.56
788923 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:30:17 29.56
788922 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:30:06 29.63
788921 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:29:55 29.56
788920 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:29:44 29.56
788919 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:29:33 29.56
788918 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:29:22 29.56
788917 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:29:11 29.56
788916 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:28:59 29.63
788915 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:28:48 29.56
788914 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:28:37 29.56
788913 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:28:26 29.56
788912 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:28:15 29.63
788911 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:28:04 29.63
788910 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:27:53 29.63
788909 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:27:42 29.56
788908 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:27:31 29.56
788907 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:27:20 29.56
788906 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:27:09 29.56
788905 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:26:58 29.56
788904 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:26:46 29.56
788903 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:26:35 29.56
788902 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:26:24 29.56
788901 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:26:13 29.56
788900 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:26:01 29.63
788899 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:25:50 29.56
788898 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:25:39 29.56
788897 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:25:28 29.56
788896 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:25:17 29.56
788895 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:25:06 29.56
788894 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:24:55 29.56
788893 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:24:44 29.63
788892 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:24:33 29.56
788891 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:24:22 29.56
788890 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:24:11 29.63
788889 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:24:00 29.56
788888 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:23:49 29.56
788887 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:23:38 29.56
788886 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:23:27 29.56
Record Id Sensor Name Time Ago Temperature
788939 DS18B20 на первом этаже около печки 03/06/2026 09:33:17 9 секунд назад 29.56