Start time: 01/19/2026 18:33:59
End time: 01/19/2026 18:23:59
Record Id Sensor Name Time Temperature
441054 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:33:56 24.13
441053 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:33:45 24.13
441052 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:33:34 24.13
441051 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:33:23 24.13
441050 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:33:12 24.13
441049 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:33:00 24.13
441048 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:32:49 24.19
441047 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:32:38 24.13
441046 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:32:27 24.19
441045 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:32:16 24.13
441044 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:32:05 24.13
441043 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:31:54 24.13
441042 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:31:43 24.13
441041 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:31:32 24.13
441040 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:31:21 24.13
441039 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:31:10 24.13
441038 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:30:59 24.13
441037 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:30:48 24.13
441036 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:30:37 24.13
441035 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:30:25 24.13
441034 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:30:14 24.13
441033 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:30:03 24.13
441032 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:29:52 24.13
441031 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:29:41 24.13
441030 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:29:30 24.13
441029 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:29:19 24.13
441028 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:29:08 24.19
441027 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:28:57 24.19
441026 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:28:46 24.13
441025 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:28:35 24.19
441024 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:28:24 24.19
441023 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:28:13 24.19
441022 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:28:02 24.19
441021 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:27:51 24.19
441020 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:27:40 24.19
441019 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:27:29 24.19
441018 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:27:18 24.19
441017 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:27:06 24.19
441016 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:26:55 24.13
441015 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:26:44 24.13
441014 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:26:33 24.13
441013 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:26:22 24.19
441012 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:26:11 24.13
441011 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:26:00 24.13
441010 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:25:49 24.13
441009 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:25:38 24.19
441008 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:25:27 24.13
441007 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:25:16 24.13
441006 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:25:05 24.13
441005 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:24:54 24.13
441004 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:24:43 24.19
441003 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:24:32 24.19
441002 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:24:21 24.19
441001 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:24:10 24.19
Record Id Sensor Name Time Ago Temperature
441054 DS18B20 на первом этаже около печки 01/19/2026 18:33:56 4 секунд назад 24.13